Stand 23 Sep. 2026, 18:08 Uhr Dubai-Zeit (UTC+4)
Dirham-Wechselkurse heute
Der Dirham gegen die Währungen, die in Dubai am meisten zählen: für Geld nach Hause, für Reisen und fürs Geschäft. Mittelkurse vom 23 Sep. 2026, mehrmals täglich aktualisiert.
| Währung | 1 AED | 7 Tage |
|---|---|---|
| indische Rupie (INR) | 26,0481 | -0,35% |
| pakistanische Rupie (PKR) | 75,5216 | -0,13% |
| philippinischer Peso (PHP) | 17,0441 | -0,44% |
| bangladeschischer Taka (BDT) | 33,4406 | -0,25% |
| ägyptisches Pfund (EGP) | 14,0595 | -0,82% |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 89,7898 | +0,08% |
| nepalesische Rupie (NPR) | 41,6769 | -0,35% |
| US-Dollar (USD) | 0,2723 | +0,00% |
| Euro (EUR) | 0,2378 | +0,75% |
| britisches Pfund (GBP) | 0,2040 | - |
| russischer Rubel (RUB) | 22,9211 | - |
| chinesischer Yuan (CNY) | 1,8280 | - |
Welcher Kurs ist das?
Das ist der Mittelkurs, also die Mitte zwischen Kauf- und Verkaufspreis am Großhandelsmarkt. Er stammt von open.er-api.com und wird mehrmals täglich aktualisiert. Wechselstuben, Banken und Überweisungs-Apps in Dubai rechnen von ihm aus und schlagen eine Marge oder eine Gebühr auf, deshalb kommt meist etwas weniger an. Vergleich vor dem Bezahlen den Endbetrag, den der Anbieter anzeigt, nicht nur den Kurs.
Die guten Angebote, sobald sie da sind.
Kostenlos, ohne Anmeldung, jederzeit wieder raus.
@dxbradar