迪拜住房价格总览:按户型看租金与售价
这是我们所有住房页面的总表。两张表,一张租金一张售价,合计 28,904 份新签租约和 9,162 份现房买卖合同,全部来自迪拜土地局 (Dubai Land Department) 的登记库。房源网站展示的是要价,这里展示的是已经签下来的合同。
公寓月租金中位数,按片区与户型
| 片区 | 开间 (studio) | 一居室 | 两居室 | 三居室 |
|---|---|---|---|---|
| Al Warsan First | AED 2,583 (n = 596) | AED 3,666 (n = 533) | AED 5,375 (n = 50) | AED 8,397 (n = 14) |
| Muhaisanah Fourth | AED 2,916 (n = 84) | AED 4,166 (n = 202) | AED 5,416 (n = 138) | AED 7,250 (n = 27) |
| Arabian Ranches III 与 Dubailand | AED 3,166 (n = 222) | AED 4,416 (n = 252) | AED 5,833 (n = 145) | AED 7,657 (n = 17) |
| 迪拜体育城与 Tilal Al Ghaf | AED 3,333 (n = 576) | AED 4,972 (n = 525) | AED 7,083 (n = 228) | AED 7,958 (n = 28) |
| Madinat Al Mataar | AED 3,333 (n = 343) | AED 4,750 (n = 307) | AED 6,666 (n = 173) | AED 8,833 (n = 52) |
| Majan(含 Al Barari 与 Living Legends) | AED 3,333 (n = 212) | AED 5,000 (n = 296) | AED 7,083 (n = 162) | AED 8,750 (n = 67) |
| Nadd Hessa | AED 3,416 (n = 342) | AED 4,750 (n = 529) | AED 6,750 (n = 150) | AED 9,166 (n = 35) |
| Me'Aisem First | AED 3,500 (n = 469) | AED 5,666 (n = 795) | AED 8,750 (n = 340) | AED 15,000 (n = 37) |
| Liwan 利万(Dubailand Residence Complex) | AED 3,500 (n = 173) | AED 4,666 (n = 511) | AED 6,500 (n = 141) | AED 7,500 (n = 25) |
| Al Furjan 与探索花园 | AED 3,666 (n = 395) | AED 5,666 (n = 392) | AED 8,583 (n = 221) | AED 10,708 (n = 30) |
| JVC 朱美拉村圆环 | AED 3,750 (n = 752) | AED 5,833 (n = 963) | AED 7,500 (n = 229) | AED 11,458 (n = 62) |
| Arjan | AED 3,750 (n = 719) | AED 5,796 (n = 606) | AED 7,916 (n = 210) | AED 10,416 (n = 26) |
| JVT 朱美拉三角村 | AED 3,750 (n = 204) | AED 5,618 (n = 247) | AED 7,333 (n = 77) | AED 9,166 (n = 11) |
| Al Hebiah Fifth | AED 3,800 (n = 104) | AED 4,833 (n = 356) | AED 6,583 (n = 108) | AED 11,666 (n = 24) |
| Port Saeed | AED 3,833 (n = 39) | AED 5,000 (n = 62) | AED 8,208 (n = 32) | AED 11,791 (n = 28) |
| Al Nahda Second | AED 3,916 (n = 135) | AED 4,416 (n = 305) | AED 5,416 (n = 199) | AED 5,000 (n = 34) |
| Arabian Ranches II、Rukan 与 Serena | AED 3,916 (n = 45) | AED 5,041 (n = 20) | AED 7,333 (n = 11) | AED 9,166 (n = 21) |
| Sobha Hartland | AED 4,083 (n = 1,210) | AED 7,323 (n = 568) | AED 11,500 (n = 266) | AED 15,000 (n = 115) |
| Mirdif | AED 4,083 (n = 30) | AED 4,916 (n = 90) | AED 6,416 (n = 152) | AED 8,500 (n = 55) |
| JLT 朱美拉湖塔 | AED 4,416 (n = 354) | AED 6,666 (n = 676) | AED 9,166 (n = 290) | AED 14,323 (n = 174) |
| Al Yelayiss 2 | AED 4,583 (n = 305) | AED 6,666 (n = 314) | AED 9,000 (n = 129) | AED 10,500 (n = 29) |
| Al Garhoud | AED 4,600 (n = 29) | AED 5,416 (n = 57) | AED 6,562 (n = 132) | AED 7,916 (n = 20) |
| Greens 与 Views | AED 4,626 (n = 50) | AED 7,083 (n = 321) | AED 11,250 (n = 212) | AED 15,416 (n = 113) |
| 商务湾 Business Bay | AED 5,000 (n = 733) | AED 7,198 (n = 756) | AED 10,000 (n = 355) | AED 14,583 (n = 125) |
| 迪拜码头 Dubai Marina | AED 5,000 (n = 172) | AED 7,083 (n = 755) | AED 10,416 (n = 590) | AED 15,000 (n = 316) |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 5,416 (n = 196) | AED 7,916 (n = 792) | AED 12,916 (n = 356) | AED 19,583 (n = 113) |
| 迪拜市中心 Downtown | AED 6,023 (n = 90) | AED 9,166 (n = 643) | AED 15,000 (n = 962) | AED 25,833 (n = 501) |
| 迪拜溪港 Creek Harbour | 该类别无合同 | AED 7,500 (n = 1,339) | AED 11,250 (n = 743) | AED 17,500 (n = 149) |
| 扎比尔 Zabeel | 该类别无合同 | AED 8,333 (n = 80) | AED 12,916 (n = 91) | AED 51,666 (n = 19) |
本页每张表里的 n 指样本量:该行数字所依据的登记合同份数。没有 n 的中位数不是结论,只是猜测。
数据来源:迪拜土地局 (Dubai Land Department) 的 Ejari 租约登记库,数据截至 2026 年 9 月。以上数字为注明出处的引用,不是我们自行采集的样本。
一列一列地读。开间:从 Al Warsan First 的中位数 AED 2,583(596 份合同)到 迪拜市中心 Downtown 的 AED 6,023(90 份),24 个片区合计 7,990 份合同。一居室:从 Al Warsan First 的 AED 3,666(533 份)到 迪拜市中心 Downtown 的 AED 9,166(643 份),合计 12,238 份合同。两居室:从 AED 5,375 到 AED 15,000,合计 6,512 份。三居室:从 Al Nahda Second 的 AED 5,000(34 份)到 扎比尔 Zabeel 的 AED 51,666(19 份),这一列的跨度接近 10.3 倍。不过这一列最高的那一行只建立在 19 份合同之上,应当读作市场的上端边界,而不是三居室的常见价位。
现房成交价中位数,按片区与户型
| 片区 | 开间 (studio) | 一居室 | 两居室 | 三居室 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拜体育城 Dubai Sports City | AED 436,455 (n = 195) | AED 672,457 (n = 248) | AED 1,010,000 (n = 155) | AED 1,800,000 (n = 23) |
| 汽车城 Motor City | AED 630,000 (n = 18) | AED 911,800 (n = 122) | AED 1,369,503 (n = 86) | AED 1,920,894 (n = 39) |
| 迪拜南城 Dubai South | AED 470,000 (n = 86) | AED 675,675 (n = 110) | AED 1,100,000 (n = 171) | AED 1,460,000 (n = 25) |
| JVC 朱美拉村圆环 | AED 581,000 (n = 417) | AED 859,880 (n = 970) | AED 1,280,000 (n = 324) | AED 1,809,180 (n = 35) |
| Mirdif | AED 548,000 (n = 6) | AED 950,000 (n = 10) | AED 1,394,000 (n = 26) | AED 2,175,000 (n = 7) |
| Al Furjan | AED 540,300 (n = 70) | AED 840,000 (n = 153) | AED 1,192,408 (n = 250) | AED 1,613,227 (n = 84) |
| Arjan | AED 550,000 (n = 219) | AED 852,500 (n = 276) | AED 1,370,000 (n = 142) | AED 1,900,000 (n = 27) |
| Town Square | AED 505,000 (n = 18) | AED 720,000 (n = 73) | AED 1,050,000 (n = 145) | AED 1,620,000 (n = 42) |
| 迪拜码头 Dubai Marina | 该组已撤下 | AED 1,150,000 (n = 545) | AED 2,000,000 (n = 421) | AED 3,203,170 (n = 158) |
| 商务湾 Business Bay | AED 935,000 (n = 274) | AED 1,301,210 (n = 502) | AED 2,057,478 (n = 320) | AED 2,750,000 (n = 127) |
| 棕榈岛 Palm Jumeirah | AED 1,390,000 (n = 22) | AED 2,167,746 (n = 80) | AED 3,550,000 (n = 191) | AED 4,756,502 (n = 86) |
| 迪拜市中心 Downtown (登记名 Burj Khalifa) | AED 1,080,000 (n = 43) | AED 1,741,000 (n = 313) | AED 2,906,250 (n = 315) | AED 4,530,000 (n = 103) |
| 迪拜山庄 Dubai Hills | AED 800,000 (n = 15) | AED 1,365,000 (n = 166) | AED 2,100,000 (n = 198) | AED 3,041,250 (n = 65) |
| 迪拜溪港 Creek Harbour | 该类别无合同 | AED 1,500,000 (n = 222) | AED 2,350,000 (n = 316) | AED 3,538,238 (n = 108) |
数据来源:迪拜土地局 (Dubai Land Department) 的房产买卖合同登记库,数据截至 2026 年 9 月。以上数字为注明出处的引用,不是我们自行采集的样本。
迪拜码头开间那一格为什么是空的。表中的星号表示这是有意留白。该片区开间的登记买卖合同曾被同一个项目占满,同一个价格重复登记了很多次;从这样一组数据算出的中位数描述的是那一个项目,而不是迪拜码头的开间市场。在这一组重新站得住之前,我们宁可留白,既不填替代值,也不做估算。这只涉及买卖:迪拜码头的开间租金来自 Ejari 租约登记库,不受影响,照常公布。表中其他位置的短横线是另一个意思,表示该片区该户型在登记库里没有足够的合同。
买卖这边是同样的格局,但跨度更大。现房一居室从 迪拜体育城 Dubai Sports City 的 AED 672,457(248 份合同)到 棕榈岛 Palm Jumeirah 的 AED 2,167,746(80 份),三倍有余,基础是 14 个片区、3,790 份合同。开间从 AED 436,455 到 AED 1,390,000,两居室从 AED 1,010,000 到 AED 3,550,000。Mirdif 那一行要谨慎读:它的开间和三居室分别只有 6 份和 7 份合同,这样的格子不是市场价,只是几笔成交碰巧凑在一起。迪拜山庄的开间那一格也薄,只有 15 份合同。
两张表不要合并。片区清单本来就不完全一致,因为有的片区租赁活跃而买卖清淡,有的正好相反。另外,租金表里的「Al Furjan 与探索花园」对应地籍单元 Jabal Ali First,范围比买卖表中那个叫 Al Furjan 的片区更大。只有当同一片区、同一户型在两个登记库里都有足够合同时,才适合去算价格与租金的比值。
地籍名对照,让每个数字都能追溯
登记系统用的是地籍名,不是房源广告上的名字。对照如下:迪拜码头「Marsa Dubai」,迪拜市中心「Burj Khalifa」,JVC「Al Barsha South Fourth」,JLT「Al Thanyah Fifth」,Greens 与 Views「Al Thanyah Third」,Arjan「Al Barshaa South Third」,迪拜溪港「Al Khairan First」,Sobha Hartland「Al Merkadh」,Al Furjan 与探索花园「Jabal Ali First」,扎比尔「Zaabeel Second」。另外「Al Hebiah Fourth」这个单元同时包含迪拜体育城和 Tilal Al Ghaf,所以那一行不能只当作体育城来读。租金表里还有 12 个片区,我们的数据没有给出对应的通用名,这些行就按地籍名列出,我们不替它们编一个名字。
这些数字是怎么算出来的
用之前请先看清三件事。第一,只统计新签租约。迪拜的续租受涨幅上限约束,价格系统性地低于市场价;如果把续租一起算进来,数字会偏低,对正在找房的人反而误导。第二,租约登记库里的居室数几乎每份合同都是空的,所以户型是按建筑面积推算的:开间不超过 57 平方米,一居室 58 至 95,两居室 96 至 146,三居室 147 至 260,四居室 261 平方米以上。这套边界用我们自己 2,177 条同时带居室数和面积的房源校准,再拿居室数已登记的买卖合同做交叉验证:开间 37 对 42,一居室 75 对 74,两居室 120 对 117,三居室 172 对 177 平方米,两个互相独立的来源,偏差不到 5 平方米。第三,这些区间在现实中是互相重叠的:两居室里有 10% 至 90% 落在 92 至 149 平方米之间,所以一套 95 平方米的房子可能在广告上写一居室,在我们表里落进两居室。
关于买卖数据
买卖合同登记库里,居室数在约 96% 的合同中直接填写,所以这部分没有推算,与租金部分不同。表中所有价格都是中位数而不是平均值:一半合同高于它,一半低于它。请把合同数那一列当成正文的一部分读,合同数少的行,一笔大额成交就能把中位数拉走。
每个户型的价格跨度
| 户型 | 最低租金 | 最高租金 | 最低成交价 | 最高成交价 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 (studio) | AED 2,583, Al Warsan First (n = 596) | AED 6,023, 迪拜市中心 Downtown (n = 90) | AED 436,455, 迪拜体育城 Dubai Sports City (n = 195) | AED 1,390,000, 棕榈岛 Palm Jumeirah (n = 22) |
| 一居室 | AED 3,666, Al Warsan First (n = 533) | AED 9,166, 迪拜市中心 Downtown (n = 643) | AED 672,457, 迪拜体育城 Dubai Sports City (n = 248) | AED 2,167,746, 棕榈岛 Palm Jumeirah (n = 80) |
| 两居室 | AED 5,375, Al Warsan First (n = 50) | AED 15,000, 迪拜市中心 Downtown (n = 962) | AED 1,010,000, 迪拜体育城 Dubai Sports City (n = 155) | AED 3,550,000, 棕榈岛 Palm Jumeirah (n = 191) |
| 三居室 | AED 5,000, Al Nahda Second (n = 34) | AED 51,666, 扎比尔 Zabeel (n = 19) | AED 1,460,000, 迪拜南城 Dubai South (n = 25) | AED 4,756,502, 棕榈岛 Palm Jumeirah (n = 86) |
这张表读的是市场的宽度,不是购物清单。同一个户型里最便宜和最贵的中位数,在租金一侧隔着一个世界,在买价一侧又是另一个世界;样本厚度的差距同样大:三居室租金区间的上端只有 19 份合同,而它的下端那一行有 34 份。
本次读数里有三个登记分区是新加入的,每一个都需要说明它到底包含什么。Wadi Al Safa 3 同时覆盖 Majan、Al Barari 与 Living Legends,所以这一行用三个名字标注,不是 Majan 单独的价格。Wadi Al Safa 2 就是 Liwan,也就是 Dubailand Residence Complex。Al Barsha South Fifth 就是 JVT 朱美拉三角村,登记库把它和 JVC 朱美拉村圆环严格分开。
常见问题
迪拜最便宜的一居室在哪个片区?
在这批数据里是 Al Warsan First,月租中位数 AED 3,666,来自 533 份登记合同。最贵的是 迪拜市中心 Downtown,AED 9,166,来自 643 份合同。
在迪拜买一套开间大概从多少起?
表中最低的片区是 迪拜体育城 Dubai Sports City,现房成交中位数 AED 436,455,来自 195 份合同。这是中位数,不是市场底价。
为什么你们的数字比房源网站低?
因为网站给的是要价,我们给的是已签约的租金和成交价。比如迪拜码头一居室,合同中位数 AED 7,083(来自 755 份合同),而挂牌中位数是 AED 7,917(来自 78 条房源)。
租金表里的居室数是从哪来的?
从建筑面积推算,因为租约登记库里这一栏几乎每份合同都是空的。边界用我们自己的 2,177 条房源校准,再拿居室数已登记的买卖合同交叉验证,偏差不到 5 平方米。买卖表里的居室数则直接来自登记文件。
迪拜市场数据在我们的 Telegram 频道发布:t.me/dxbradar
