دبئی میں فلیٹ کی قیمت: بیڈروم کے حساب سے کرایہ اور خرید ایک ساتھ
دبئی میں اسٹوڈیو کا میڈین ماہانہ کرایہ Al Warsan First میں AED 2,583 سے لے کر ڈاؤن ٹاؤن دبئی میں AED 6,023 تک ہے۔ ایک بیڈروم AED 3,666 سے AED 9,166 تک۔ تیار اسٹوڈیو خریدنے کی قیمت Dubai Sports City میں AED 436,455 اور Palm Jumeirah میں AED 1,390,000 ہے۔ یہ سب رجسٹرڈ معاہدوں کے درمیانی اعداد ہیں، مالکان کی مانگ نہیں۔
ماخذ: کرائے کے لیے محکمہ اراضی دبئی (Dubai Land Department)، اجاری کرایہ نامہ رجسٹر، ستمبر 2026 کی صورتحال، خرید کے لیے محکمہ اراضی دبئی (Dubai Land Department)، بیع نامہ رجسٹر، ستمبر 2026 کی صورتحال۔
کرایہ: ماہانہ معاہدے کا میڈین، علاقہ اور کلاس کے حساب سے
| علاقہ | اسٹوڈیو | ایک بیڈروم | دو بیڈروم | تین بیڈروم |
|---|---|---|---|---|
| Al Warsan First | AED 2,583 (n = 596) | AED 3,666 (n = 533) | AED 5,375 (n = 50) | AED 8,397 (n = 14) |
| Muhaisanah Fourth | AED 2,916 (n = 84) | AED 4,166 (n = 202) | AED 5,416 (n = 138) | AED 7,250 (n = 27) |
| Arabian Ranches III اور Dubailand | AED 3,166 (n = 222) | AED 4,416 (n = 252) | AED 5,833 (n = 145) | AED 7,657 (n = 17) |
| Dubai Sports City اور Tilal Al Ghaf | AED 3,333 (n = 576) | AED 4,972 (n = 525) | AED 7,083 (n = 228) | AED 7,958 (n = 28) |
| Madinat Al Mataar | AED 3,333 (n = 343) | AED 4,750 (n = 307) | AED 6,666 (n = 173) | AED 8,833 (n = 52) |
| Majan مع Al Barari اور Living Legends | AED 3,333 (n = 212) | AED 5,000 (n = 296) | AED 7,083 (n = 162) | AED 8,750 (n = 67) |
| Nadd Hessa | AED 3,416 (n = 342) | AED 4,750 (n = 529) | AED 6,750 (n = 150) | AED 9,166 (n = 35) |
| Me'Aisem First | AED 3,500 (n = 469) | AED 5,666 (n = 795) | AED 8,750 (n = 340) | AED 15,000 (n = 37) |
| Liwan (Dubailand Residence Complex) | AED 3,500 (n = 173) | AED 4,666 (n = 511) | AED 6,500 (n = 141) | AED 7,500 (n = 25) |
| Al Furjan اور Discovery Gardens | AED 3,666 (n = 395) | AED 5,666 (n = 392) | AED 8,583 (n = 221) | AED 10,708 (n = 30) |
| Jumeirah Village Circle | AED 3,750 (n = 752) | AED 5,833 (n = 963) | AED 7,500 (n = 229) | AED 11,458 (n = 62) |
| ارجان | AED 3,750 (n = 719) | AED 5,796 (n = 606) | AED 7,916 (n = 210) | AED 10,416 (n = 26) |
| Jumeirah Village Triangle | AED 3,750 (n = 204) | AED 5,618 (n = 247) | AED 7,333 (n = 77) | AED 9,166 (n = 11) |
| Al Hebiah Fifth | AED 3,800 (n = 104) | AED 4,833 (n = 356) | AED 6,583 (n = 108) | AED 11,666 (n = 24) |
| Port Saeed | AED 3,833 (n = 39) | AED 5,000 (n = 62) | AED 8,208 (n = 32) | AED 11,791 (n = 28) |
| Al Nahda Second | AED 3,916 (n = 135) | AED 4,416 (n = 305) | AED 5,416 (n = 199) | AED 5,000 (n = 34) |
| Arabian Ranches II، Rukan اور Serena | AED 3,916 (n = 45) | AED 5,041 (n = 20) | AED 7,333 (n = 11) | AED 9,166 (n = 21) |
| Sobha Hartland (MBR City) | AED 4,083 (n = 1,210) | AED 7,323 (n = 568) | AED 11,500 (n = 266) | AED 15,000 (n = 115) |
| Mirdif | AED 4,083 (n = 30) | AED 4,916 (n = 90) | AED 6,416 (n = 152) | AED 8,500 (n = 55) |
| Jumeirah Lake Towers | AED 4,416 (n = 354) | AED 6,666 (n = 676) | AED 9,166 (n = 290) | AED 14,323 (n = 174) |
| Al Yelayiss 2 | AED 4,583 (n = 305) | AED 6,666 (n = 314) | AED 9,000 (n = 129) | AED 10,500 (n = 29) |
| Al Garhoud | AED 4,600 (n = 29) | AED 5,416 (n = 57) | AED 6,562 (n = 132) | AED 7,916 (n = 20) |
| The Greens اور The Views | AED 4,626 (n = 50) | AED 7,083 (n = 321) | AED 11,250 (n = 212) | AED 15,416 (n = 113) |
| Business Bay | AED 5,000 (n = 733) | AED 7,198 (n = 756) | AED 10,000 (n = 355) | AED 14,583 (n = 125) |
| Dubai Marina | AED 5,000 (n = 172) | AED 7,083 (n = 755) | AED 10,416 (n = 590) | AED 15,000 (n = 316) |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 5,416 (n = 196) | AED 7,916 (n = 792) | AED 12,916 (n = 356) | AED 19,583 (n = 113) |
| ڈاؤن ٹاؤن دبئی | AED 6,023 (n = 90) | AED 9,166 (n = 643) | AED 15,000 (n = 962) | AED 25,833 (n = 501) |
| Dubai Creek Harbour | اس کلاس میں کوئی معاہدہ نہیں | AED 7,500 (n = 1,339) | AED 11,250 (n = 743) | AED 17,500 (n = 149) |
| Zabeel | اس کلاس میں کوئی معاہدہ نہیں | AED 8,333 (n = 80) | AED 12,916 (n = 91) | AED 51,666 (n = 19) |
اس صفحے کی ہر جدول میں n سے مراد نمونے کی تعداد ہے: وہ رجسٹرڈ معاہدے جن سے اس سطر کا عدد نکالا گیا ہے۔ اپنے n کے بغیر میڈین کوئی دعویٰ نہیں، محض اندازہ ہے۔
قوسین میں ان نئے رجسٹرڈ معاہدوں کی تعداد ہے جن پر میڈین کھڑا ہے۔ اس عدد کے بغیر کوئی قیمت معنی نہیں رکھتی: Zabeel کے تین بیڈروم کا AED 51,666 صرف 19 معاہدوں پر اور تقریباً پورا لگژری ٹاورز پر مبنی ہے، جبکہ Dubai Marina کا AED 15,000 316 معاہدوں پر۔
پورے شہر کا پھیلاؤ: اسٹوڈیو AED 2,583 سے AED 6,023 تک، یعنی سب سے سستے اور سب سے مہنگے علاقے کے بیچ AED 3,440 کا فرق۔ ایک بیڈروم میں AED 5,500 اور دو بیڈروم میں AED 9,625۔ تین بیڈروم میں سب سے کم میڈین Al Nahda Second کا AED 5,000 ہے اور Zabeel کو الگ رکھیں تو سب سے زیادہ ڈاؤن ٹاؤن دبئی کا AED 25,833، فرق AED 20,833۔ Al Nahda Second کی سطر خود عجیب ہے: وہاں تین بیڈروم دو بیڈروم سے سستے ہیں، کیونکہ کلاس 34 معاہدوں پر کھڑی ہے اور اس میں پرانی کھلی رہائشیں شامل ہیں۔
خرید: تیار فلیٹ کی میڈین قیمت، علاقہ اور کلاس کے حساب سے
| علاقہ | اسٹوڈیو | ایک بیڈروم | دو بیڈروم | تین بیڈروم |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Sports City | AED 436,455 (n = 195) | AED 672,457 (n = 248) | AED 1,010,000 (n = 155) | AED 1,800,000 (n = 23) |
| Motor City | AED 630,000 (n = 18) | AED 911,800 (n = 122) | AED 1,369,503 (n = 86) | AED 1,920,894 (n = 39) |
| Dubai South | AED 470,000 (n = 86) | AED 675,675 (n = 110) | AED 1,100,000 (n = 171) | AED 1,460,000 (n = 25) |
| Jumeirah Village Circle | AED 581,000 (n = 417) | AED 859,880 (n = 970) | AED 1,280,000 (n = 324) | AED 1,809,180 (n = 35) |
| Mirdif | AED 548,000 (n = 6) | AED 950,000 (n = 10) | AED 1,394,000 (n = 26) | AED 2,175,000 (n = 7) |
| Al Furjan | AED 540,300 (n = 70) | AED 840,000 (n = 153) | AED 1,192,408 (n = 250) | AED 1,613,227 (n = 84) |
| ارجان | AED 550,000 (n = 219) | AED 852,500 (n = 276) | AED 1,370,000 (n = 142) | AED 1,900,000 (n = 27) |
| Town Square | AED 505,000 (n = 18) | AED 720,000 (n = 73) | AED 1,050,000 (n = 145) | AED 1,620,000 (n = 42) |
| Dubai Marina | گروپ واپس لیا گیا | AED 1,150,000 (n = 545) | AED 2,000,000 (n = 421) | AED 3,203,170 (n = 158) |
| Business Bay | AED 935,000 (n = 274) | AED 1,301,210 (n = 502) | AED 2,057,478 (n = 320) | AED 2,750,000 (n = 127) |
| Palm Jumeirah | AED 1,390,000 (n = 22) | AED 2,167,746 (n = 80) | AED 3,550,000 (n = 191) | AED 4,756,502 (n = 86) |
| ڈاؤن ٹاؤن دبئی (Burj Khalifa) | AED 1,080,000 (n = 43) | AED 1,741,000 (n = 313) | AED 2,906,250 (n = 315) | AED 4,530,000 (n = 103) |
| Dubai Hills | AED 800,000 (n = 15) | AED 1,365,000 (n = 166) | AED 2,100,000 (n = 198) | AED 3,041,250 (n = 65) |
| Dubai Creek Harbour | اس کلاس میں کوئی معاہدہ نہیں | AED 1,500,000 (n = 222) | AED 2,350,000 (n = 316) | AED 3,538,238 (n = 108) |
یہاں بھی قوسین میں سودوں کی تعداد ہے۔ Mirdif، Town Square، Motor City اور Dubai Hills کے اسٹوڈیو کی سطریں 6، 18، 18 اور 15 سودوں پر کھڑی ہیں، انہیں کلاس کی قیمت سمجھنا ٹھیک نہیں۔ سب سے مضبوط سطریں Jumeirah Village Circle کی ہیں، ایک بیڈروم پر 970 سودے، اور Dubai Marina کی 545 سودوں کے ساتھ۔
سب سے سستے اور سب سے مہنگے تیار اسٹوڈیو کے بیچ AED 953,545 کا فرق ہے اور ایک بیڈروم میں AED 1,495,289 کا۔ دبئی میں ایک ہی بیڈروم کی گنتی بالکل مختلف رقموں کا نام ہے۔
Dubai Marina کے اسٹوڈیو کی خرید قیمت کیوں نہیں ہے
خرید کے جدول میں ایک خانہ واپس لیے گئے گروپ کے طور پر نشان زد ہے: Dubai Marina کے تیار اسٹوڈیو۔ اس گروپ کے تقریباً سارے رجسٹرڈ معاہدے درہم تک ایک ہی نرخ پر تھے، جس سے میڈین اوپری چوتھائی کے برابر آ گیا۔ نئی عمارت ڈویلپر کی ایک ہی پرائس لسٹ پر حوالے کی جائے تو ایسا ہی درج ہوتا ہے، اور ایسا گروپ بازار کی قیمت بیان نہیں کرتا۔ ہم اس کی جگہ ساتھ والا عدد نہیں رکھتے اور اندازہ بھی نہیں لگاتے۔
Dubai Marina کے اسٹوڈیو کا کرایہ اس سے بالکل متاثر نہیں: وہ اجاری رجسٹر سے آتا ہے، 172 نئے معاہدے اور میڈین AED 5,000 ماہانہ۔ کرائے کے جدول میں یہ سطر اپنی جگہ قائم ہے۔
دو رجسٹر، دو الگ چیزیں
کرایہ اور خرید ایک ہی محکمے کے دو الگ رجسٹروں سے آتے ہیں اور ان کی ساخت ایک جیسی نہیں۔
- کرائے میں صرف نئے معاہدے گنے گئے ہیں۔ تجدید پر کرایہ بڑھانے کی سرکاری حد لگی رہتی ہے اور وہ بازار سے نیچے رہتی ہے۔ کئی یونٹ کے تھوک معاہدے نکال دیے گئے ہیں۔
- کرائے میں بیڈروم کی تعداد رقبے سے نکالی گئی ہے، کیونکہ رجسٹر کا متعلقہ خانہ تقریباً خالی رہتا ہے۔ حدیں: اسٹوڈیو 57 مربع میٹر تک، ایک بیڈروم 58 سے 95، دو بیڈروم 96 سے 146، تین بیڈروم 147 سے 260، چار بیڈروم 261 سے اوپر۔ یہ 2177 اپنے اشتہاروں پر طے ہوئیں اور بیع نامہ رجسٹر سے جانچی گئیں: اسٹوڈیو 37 کے مقابلے 42 مربع میٹر، ایک بیڈروم 75 کے مقابلے 74، دو بیڈروم 120 کے مقابلے 117، تین بیڈروم 172 کے مقابلے 177، فرق 5 مربع میٹر سے کم۔ کلاسیں ایک دوسرے پر چڑھتی ہیں: دو بیڈروم کے 10 سے 90 فیصد یونٹ 92 اور 149 مربع میٹر کے بیچ ہیں۔
- خرید میں بیڈروم کی تعداد خود رجسٹر میں لکھی ہے اور 96 فیصد معاہدوں میں موجود ہے، اسے نکالنے کی ضرورت نہیں۔
- خرید کے جدول میں صرف تیار جائیداد ہے۔ زیر تعمیر یونٹ الگ پیمانے پر بکتے ہیں اور ان کا حساب الگ صفحے پر ہے۔
رجسٹر کے سرکاری نام روزمرہ ناموں سے مختلف ہیں۔ Marsa Dubai یعنی Dubai Marina، Al Thanyah Fifth یعنی JLT، Al Barsha South Fourth یعنی JVC، Al Khairan First یعنی Dubai Creek Harbour، Burj Khalifa یعنی ڈاؤن ٹاؤن دبئی اور Al Merkadh یعنی MBR City کا Sobha Hartland۔ زون Al Hebiah Fourth میں Dubai Sports City کے ساتھ Tilal Al Ghaf بھی آتا ہے، اس لیے جدول میں دونوں نام لکھے ہیں، اور Jabal Ali First میں Al Furjan اور Discovery Gardens دونوں شامل ہیں۔
کچھ علاقوں کا روزمرہ نام ہماری فہرست میں سرے سے موجود نہیں: Al Warsan First، Muhaisanah Fourth، Nadd Hessa، Madinat Al Mataar، Al Yelayiss 2، Me'Aisem First، Al Hebiah Fifth، Al Nahda Second، Port Saeed اور Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid۔ یہ جدول میں رجسٹر کے سرکاری نام سے درج ہیں۔ ہم ان کے لیے کوئی مارکیٹنگ والا نام نہیں گھڑیں گے، ورنہ عدد کو اس کے ماخذ سے ملانا ممکن نہ رہتا۔
ہر بیڈروم کلاس کا دائرہ
| فلیٹ | سب سے کم کرایہ | سب سے زیادہ کرایہ | سب سے کم قیمت | سب سے زیادہ قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | AED 2,583, Al Warsan First (n = 596) | AED 6,023, ڈاؤن ٹاؤن دبئی (n = 90) | AED 436,455, Dubai Sports City (n = 195) | AED 1,390,000, Palm Jumeirah (n = 22) |
| ایک بیڈروم | AED 3,666, Al Warsan First (n = 533) | AED 9,166, ڈاؤن ٹاؤن دبئی (n = 643) | AED 672,457, Dubai Sports City (n = 248) | AED 2,167,746, Palm Jumeirah (n = 80) |
| دو بیڈروم | AED 5,375, Al Warsan First (n = 50) | AED 15,000, ڈاؤن ٹاؤن دبئی (n = 962) | AED 1,010,000, Dubai Sports City (n = 155) | AED 3,550,000, Palm Jumeirah (n = 191) |
| تین بیڈروم | AED 5,000, Al Nahda Second (n = 34) | AED 51,666, Zabeel (n = 19) | AED 1,460,000, Dubai South (n = 25) | AED 4,756,502, Palm Jumeirah (n = 86) |
اس جدول کو بازار کی چوڑائی کے طور پر پڑھیے، خریداری کی فہرست کے طور پر نہیں۔ ایک ہی بیڈروم تعداد کے سب سے سستے اور سب سے مہنگے میڈین کے بیچ کرائے کی طرف ایک دنیا ہے اور خرید کی طرف دوسری، اور نمونوں کا فرق بھی اتنا ہی بڑا ہے: تین بیڈروم کے کرائے کا دائرہ 19 معاہدوں کے گروپ پر ختم ہوتا ہے، جبکہ جس سطر سے وہ شروع ہوتا ہے اس پر 34 معاہدے ہیں۔
اس پڑھت میں تین رجسٹر علاقے نئے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ یہ تنبیہ ہے کہ اس کے زون میں کیا کچھ آتا ہے۔ Wadi Al Safa 3 میں Majan کے ساتھ Al Barari اور Living Legends بھی ہیں، اس لیے سطر تینوں کے نام سے ہے اور اکیلے Majan کی قیمت نہیں۔ Wadi Al Safa 2 یعنی Liwan، یعنی Dubailand Residence Complex۔ Al Barsha South Fifth یعنی Jumeirah Village Triangle، جسے رجسٹر Jumeirah Village Circle سے مکمل الگ رکھتا ہے۔
سوال و جواب
دبئی میں اسٹوڈیو کا کرایہ کتنا ہے؟
Al Warsan First میں 596 معاہدوں کے مطابق AED 2,583 ماہانہ سے لے کر ڈاؤن ٹاؤن دبئی میں 90 معاہدوں کے مطابق AED 6,023 تک۔ عام آبادیوں میں یہ JVC میں 752 معاہدوں کے ساتھ AED 3,750 اور ارجان میں 719 معاہدوں کے ساتھ اتنا ہی ہے۔
ایک بیڈروم فلیٹ کی قیمت کیا ہے؟
کرائے پر Al Warsan First میں AED 3,666 ماہانہ سے ڈاؤن ٹاؤن دبئی میں AED 9,166 تک۔ خریدنے پر تیار ایک بیڈروم Dubai Sports City میں AED 672,457 اور Palm Jumeirah میں AED 2,167,746 کا ہے۔
دو بیڈروم فلیٹ کا کیا حساب ہے؟
کرایہ AED 5,375 سے AED 15,000 ماہانہ، خرید AED 1,010,000 سے AED 3,550,000۔ کرائے کا سب سے بڑا نمونہ ڈاؤن ٹاؤن دبئی کے 962 معاہدے ہیں اور خرید کا Dubai Marina کے 421 سودے۔
کچھ علاقوں میں اسٹوڈیو کیوں نہیں ہیں؟
Dubai Creek Harbour اور Zabeel میں نئے معاہدوں کے اس دورانیے میں یہ کلاس نہیں بنی۔ وہاں تعمیر ایک بیڈروم سے شروع ہوتی ہے۔
اگر کرایہ نامے میں بیڈروم نہیں لکھے تو تعداد کہاں سے آئی؟
رقبے سے، ان حدوں کے مطابق جو 2177 اپنے اشتہاروں پر طے ہوئیں اور بیع نامہ رجسٹر سے جانچی گئیں۔ بیع ناموں میں بیڈروم کی تعداد براہ راست درج ہوتی ہے۔
رجسٹرڈ معاہدوں پر مبنی تازہ اعداد و شمار ہمارے چینل پر آتے ہیں: t.me/dxbradar
