خانه در دبی چقدر است: اجاره و خرید به تفکیک تعداد اتاق
این صفحه، صفحه مادر همه صفحههای مسکن ماست. دو جدول، یکی برای اجاره و یکی برای خرید، روی هم 28,904 قرارداد اجاره تازه و 9,162 قرارداد خرید واحد آماده، همه از دفترهای ثبت اداره اراضی و املاک دبی. پرتالهای آگهی قیمت درخواستی را نشان میدهند؛ اینجا قراردادهای بستهشده است.
اجاره ماهانه آپارتمان، میانه قرارداد به تفکیک محله
| محله | استودیو | یکخوابه | دوخوابه | سهخوابه |
|---|---|---|---|---|
| Al Warsan First | AED 2,583 (n = 596) | AED 3,666 (n = 533) | AED 5,375 (n = 50) | AED 8,397 (n = 14) |
| Muhaisanah Fourth | AED 2,916 (n = 84) | AED 4,166 (n = 202) | AED 5,416 (n = 138) | AED 7,250 (n = 27) |
| عربین رنچز III و دوبیلند | AED 3,166 (n = 222) | AED 4,416 (n = 252) | AED 5,833 (n = 145) | AED 7,657 (n = 17) |
| دبی اسپورتس سیتی و تلال الغاف | AED 3,333 (n = 576) | AED 4,972 (n = 525) | AED 7,083 (n = 228) | AED 7,958 (n = 28) |
| Madinat Al Mataar | AED 3,333 (n = 343) | AED 4,750 (n = 307) | AED 6,666 (n = 173) | AED 8,833 (n = 52) |
| ماجان همراه الباراری و لیوینگ لجندز | AED 3,333 (n = 212) | AED 5,000 (n = 296) | AED 7,083 (n = 162) | AED 8,750 (n = 67) |
| Nadd Hessa | AED 3,416 (n = 342) | AED 4,750 (n = 529) | AED 6,750 (n = 150) | AED 9,166 (n = 35) |
| Me'Aisem First | AED 3,500 (n = 469) | AED 5,666 (n = 795) | AED 8,750 (n = 340) | AED 15,000 (n = 37) |
| لیوان (Liwan, Dubailand Residence Complex) | AED 3,500 (n = 173) | AED 4,666 (n = 511) | AED 6,500 (n = 141) | AED 7,500 (n = 25) |
| الفرجان و دیسکاوری گاردنز | AED 3,666 (n = 395) | AED 5,666 (n = 392) | AED 8,583 (n = 221) | AED 10,708 (n = 30) |
| جمیرا ویلج سیرکل | AED 3,750 (n = 752) | AED 5,833 (n = 963) | AED 7,500 (n = 229) | AED 11,458 (n = 62) |
| ارجان | AED 3,750 (n = 719) | AED 5,796 (n = 606) | AED 7,916 (n = 210) | AED 10,416 (n = 26) |
| جمیرا ویلج تراینگل | AED 3,750 (n = 204) | AED 5,618 (n = 247) | AED 7,333 (n = 77) | AED 9,166 (n = 11) |
| Al Hebiah Fifth | AED 3,800 (n = 104) | AED 4,833 (n = 356) | AED 6,583 (n = 108) | AED 11,666 (n = 24) |
| Port Saeed | AED 3,833 (n = 39) | AED 5,000 (n = 62) | AED 8,208 (n = 32) | AED 11,791 (n = 28) |
| Al Nahda Second | AED 3,916 (n = 135) | AED 4,416 (n = 305) | AED 5,416 (n = 199) | AED 5,000 (n = 34) |
| عربین رنچز II، روکان و سرنا | AED 3,916 (n = 45) | AED 5,041 (n = 20) | AED 7,333 (n = 11) | AED 9,166 (n = 21) |
| سوبها هارتلند | AED 4,083 (n = 1,210) | AED 7,323 (n = 568) | AED 11,500 (n = 266) | AED 15,000 (n = 115) |
| Mirdif | AED 4,083 (n = 30) | AED 4,916 (n = 90) | AED 6,416 (n = 152) | AED 8,500 (n = 55) |
| جمیرا لیک تاورز | AED 4,416 (n = 354) | AED 6,666 (n = 676) | AED 9,166 (n = 290) | AED 14,323 (n = 174) |
| Al Yelayiss 2 | AED 4,583 (n = 305) | AED 6,666 (n = 314) | AED 9,000 (n = 129) | AED 10,500 (n = 29) |
| Al Garhoud | AED 4,600 (n = 29) | AED 5,416 (n = 57) | AED 6,562 (n = 132) | AED 7,916 (n = 20) |
| گرینز و ویوز | AED 4,626 (n = 50) | AED 7,083 (n = 321) | AED 11,250 (n = 212) | AED 15,416 (n = 113) |
| بیزنس بی | AED 5,000 (n = 733) | AED 7,198 (n = 756) | AED 10,000 (n = 355) | AED 14,583 (n = 125) |
| دبی مارینا | AED 5,000 (n = 172) | AED 7,083 (n = 755) | AED 10,416 (n = 590) | AED 15,000 (n = 316) |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 5,416 (n = 196) | AED 7,916 (n = 792) | AED 12,916 (n = 356) | AED 19,583 (n = 113) |
| داونتاون دبی | AED 6,023 (n = 90) | AED 9,166 (n = 643) | AED 15,000 (n = 962) | AED 25,833 (n = 501) |
| دبی کریک هاربر | قراردادی در این کلاس نیست | AED 7,500 (n = 1,339) | AED 11,250 (n = 743) | AED 17,500 (n = 149) |
| زعبیل | قراردادی در این کلاس نیست | AED 8,333 (n = 80) | AED 12,916 (n = 91) | AED 51,666 (n = 19) |
منبع: اداره اراضی و املاک دبی (Dubai Land Department)، دفتر ثبت قراردادهای اجاره ایجاری (Ejari)، وضعیت سپتامبر 2026. این ارقام با ذکر منبع نقل میشوند و برداشت میدانی ما نیستند.
ستون به ستون بخوانید. استودیو: از میانه AED 2,583 در Al Warsan First (596 قرارداد) تا AED 6,023 در داونتاون دبی (90 قرارداد)، روی هم 7,990 قرارداد در 24 محله. یکخوابه: از AED 3,666 در Al Warsan First (533 قرارداد) تا AED 9,166 در داونتاون دبی (643 قرارداد)، روی هم 12,238 قرارداد. دوخوابه: از AED 5,375 تا AED 15,000، روی هم 6,512 قرارداد. سهخوابه: از AED 5,000 در Al Nahda Second (34 قرارداد) تا AED 51,666 در زعبیل (19 قرارداد)؛ اینجا فاصله نزدیک به 10.3 برابر است. بالاترین ردیف این ستون تنها بر پایه 19 قرارداد ایستاده، پس آن را نقطه انتهایی بازار بخوانید و نه قیمت معمول یک سهخوابه.
قیمت خرید آپارتمان آماده، میانه قرارداد به تفکیک محله
| محله | استودیو | یکخوابه | دوخوابه | سهخوابه |
|---|---|---|---|---|
| دبی اسپورتس سیتی | AED 436,455 (n = 195) | AED 672,457 (n = 248) | AED 1,010,000 (n = 155) | AED 1,800,000 (n = 23) |
| موتور سیتی | AED 630,000 (n = 18) | AED 911,800 (n = 122) | AED 1,369,503 (n = 86) | AED 1,920,894 (n = 39) |
| دبی ساوث | AED 470,000 (n = 86) | AED 675,675 (n = 110) | AED 1,100,000 (n = 171) | AED 1,460,000 (n = 25) |
| جمیرا ویلج سیرکل | AED 581,000 (n = 417) | AED 859,880 (n = 970) | AED 1,280,000 (n = 324) | AED 1,809,180 (n = 35) |
| مردف | AED 548,000 (n = 6) | AED 950,000 (n = 10) | AED 1,394,000 (n = 26) | AED 2,175,000 (n = 7) |
| الفرجان | AED 540,300 (n = 70) | AED 840,000 (n = 153) | AED 1,192,408 (n = 250) | AED 1,613,227 (n = 84) |
| ارجان | AED 550,000 (n = 219) | AED 852,500 (n = 276) | AED 1,370,000 (n = 142) | AED 1,900,000 (n = 27) |
| تاون اسکوئر | AED 505,000 (n = 18) | AED 720,000 (n = 73) | AED 1,050,000 (n = 145) | AED 1,620,000 (n = 42) |
| دبی مارینا | گروه کنار گذاشته شد | AED 1,150,000 (n = 545) | AED 2,000,000 (n = 421) | AED 3,203,170 (n = 158) |
| بیزنس بی | AED 935,000 (n = 274) | AED 1,301,210 (n = 502) | AED 2,057,478 (n = 320) | AED 2,750,000 (n = 127) |
| نخل جمیرا | AED 1,390,000 (n = 22) | AED 2,167,746 (n = 80) | AED 3,550,000 (n = 191) | AED 4,756,502 (n = 86) |
| داونتاون دبی (Burj Khalifa) | AED 1,080,000 (n = 43) | AED 1,741,000 (n = 313) | AED 2,906,250 (n = 315) | AED 4,530,000 (n = 103) |
| دبی هیلز | AED 800,000 (n = 15) | AED 1,365,000 (n = 166) | AED 2,100,000 (n = 198) | AED 3,041,250 (n = 65) |
| دبی کریک هاربر | قراردادی در این کلاس نیست | AED 1,500,000 (n = 222) | AED 2,350,000 (n = 316) | AED 3,538,238 (n = 108) |
منبع: اداره اراضی و املاک دبی (Dubai Land Department)، دفتر ثبت قراردادهای خرید و فروش، وضعیت سپتامبر 2026. این ارقام با ذکر منبع نقل میشوند و برداشت میدانی ما نیستند.
چرا خانه استودیوی دبی مارینا خالی است. ستاره در جدول یعنی این جای خالی عمدی است. قراردادهای ثبتشده خرید استودیو در این محله را یک پروژه واحد پر کرده بود که یک قیمت یکسان را بارها به ثبت رسانده است؛ میانهای که از چنین گروهی بیرون بیاید همان یک پروژه را توصیف میکند، نه بازار استودیوی مارینا. تا وقتی این گروه قابل اتکا نشود جای آن خالی میماند و ما نه رقم جایگزین میگذاریم و نه تخمین میزنیم. این فقط به خرید مربوط است: اجاره استودیو در دبی مارینا از دفتر ثبت ایجاری میآید، دستنخورده است و همچنان منتشر میشود. خط تیره در خانههای دیگر معنای دیگری دارد: در آن محله و آن کلاس قرارداد کافی ثبت نشده است.
در خرید هم همان الگو تکرار میشود، ولی با دامنه بازتر. یکخوابه آماده از میانه AED 672,457 در دبی اسپورتس سیتی (248 قرارداد) تا AED 2,167,746 در نخل جمیرا (80 قرارداد) میرود؛ سه برابر و اندی، روی پایه 3,790 قرارداد در 14 محله. استودیو از AED 436,455 تا AED 1,390,000 و دوخوابه از AED 1,010,000 تا AED 3,550,000. ردیف مردف را با احتیاط بخوانید: استودیو و سهخوابه آن تنها 6 و 7 قرارداد دارند، و چنین خانههایی قیمت بازار نیستند بلکه چند معاملهاند که کنار هم افتادهاند. خانه استودیوی دبی هیلز هم با 15 قرارداد نازک است.
دو جدول را با هم یکی نکنید. فهرست محلهها در آنها کاملا یکسان نیست، چون در برخی محلهها اجاره پرمعامله است و خرید کم، و در برخی برعکس. افزون بر این، محدوده کاداستری اجاره در «الفرجان و دیسکاوری گاردنز» (Jabal Ali First) بزرگتر از محدودهای است که در جدول خرید با نام الفرجان آمده. نسبت خرید به اجاره را فقط جایی حساب کنید که هر دو دفتر ثبت برای همان محله و همان تعداد اتاق داده کافی داشته باشند.
نامهای کاداستری، تا مسیر عدد روشن بماند
دفتر ثبت با نام کاداستری کار میکند و نه با نامی که در آگهی میبینید. معادلها چنین است: دبی مارینا «Marsa Dubai»، داونتاون دبی «Burj Khalifa»، جمیرا ویلج سیرکل «Al Barsha South Fourth»، جمیرا لیک تاورز «Al Thanyah Fifth»، گرینز و ویوز «Al Thanyah Third»، ارجان «Al Barshaa South Third»، دبی کریک هاربر «Al Khairan First»، سوبها هارتلند «Al Merkadh»، الفرجان و دیسکاوری گاردنز «Jabal Ali First» و زعبیل «Zaabeel Second». محدوده «Al Hebiah Fourth» هم دبی اسپورتس سیتی و هم تلال الغاف را در بر میگیرد، پس آن ردیف را فقط اسپورتس سیتی نخوانید. برای 12 محله دیگر در جدول اجاره، دادههای ما نام رایجی ثبت نکردهاند؛ آن ردیفها با همان نام کاداستری میآیند و ما نامی برایشان نمیسازیم.
این عددها چگونه به دست آمده است
سه نکته را پیش از استفاده بدانید. نخست: فقط قراردادهای تازه شمرده شدهاند. تمدید قرارداد در دبی زیر سقف افزایش اجاره میماند و همیشه پایینتر از بازار است؛ اگر تمدیدها را هم میشمردیم، عددها پایینتر و برای کسی که تازه دنبال خانه میگردد گمراهکننده میشد. دوم: در دفتر ثبت اجاره، تعداد اتاق تقریباً در همه قراردادها خالی است، بنابراین کلاس واحد از روی مساحت به دست آمده: استودیو تا 57، یکخوابه 58 تا 95، دوخوابه 96 تا 146، سهخوابه 147 تا 260 و چهارخوابه از 261 متر مربع به بالا. این مرزها روی 2,177 آگهی خودمان که هم تعداد اتاق و هم مساحت داشتند تنظیم شده و با قراردادهای خرید که تعداد اتاق در آنها ثبت شده مقایسه شده است: استودیو 37 در برابر 42، یکخوابه 75 در برابر 74، دوخوابه 120 در برابر 117 و سهخوابه 172 در برابر 177 متر مربع؛ دو منبع مستقل با اختلاف کمتر از 5 متر مربع. سوم: این کلاسها در واقعیت روی هم میافتند. میان 10 تا 90 درصد دوخوابهها بین 92 و 149 متر مربع مساحت دارند، پس یک واحد 95 متری میتواند در آگهی یکخوابه و در جدول ما دوخوابه باشد.
درباره ارقام خرید
در دفتر ثبت خرید و فروش، تعداد اتاق در حدود 96 درصد قراردادها نوشته شده است، پس بر خلاف بخش اجاره اینجا چیزی تخمین زده نشده. قیمت هر متر مربع، میانه همان قراردادهاست و نه میانگین؛ یعنی نیمی از معاملهها بالاتر و نیمی پایینتر بسته شدهاند. ستون تعداد را جدی بگیرید: جایی که تعداد قرارداد کم است، میانه با یک معامله بزرگ جابهجا میشود.
دامنه هر کلاس اتاق
| نوع واحد | کمترین اجاره | بیشترین اجاره | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| استودیو | AED 2,583, Al Warsan First (n = 596) | AED 6,023, داونتاون دبی (n = 90) | AED 436,455, دبی اسپورتس سیتی (n = 195) | AED 1,390,000, نخل جمیرا (n = 22) |
| یکخوابه | AED 3,666, Al Warsan First (n = 533) | AED 9,166, داونتاون دبی (n = 643) | AED 672,457, دبی اسپورتس سیتی (n = 248) | AED 2,167,746, نخل جمیرا (n = 80) |
| دوخوابه | AED 5,375, Al Warsan First (n = 50) | AED 15,000, داونتاون دبی (n = 962) | AED 1,010,000, دبی اسپورتس سیتی (n = 155) | AED 3,550,000, نخل جمیرا (n = 191) |
| سهخوابه | AED 5,000, Al Nahda Second (n = 34) | AED 51,666, زعبیل (n = 19) | AED 1,460,000, دبی ساوث (n = 25) | AED 4,756,502, نخل جمیرا (n = 86) |
این جدول را پهنای بازار بخوانید، نه فهرست خرید. میان ارزانترین و گرانترین میانه در یک تعداد اتاق یکسان، در سمت اجاره یک دنیا فاصله است و در سمت خرید دنیایی دیگر، و شمار موارد هم به همان اندازه فرق دارد: دامنه اجاره سهخوابه در گروهی با 19 قرارداد پایان مییابد، در حالی که سطری که از آن آغاز میشود 34 قرارداد دارد.
سه پهنه ثبتی در این خوانش تازهاند و هرکدام درباره آنچه در بر میگیرند هشداری دارند. Wadi Al Safa 3 ماجان را همراه الباراری و لیوینگ لجندز در بر میگیرد، پس سطر به نام هر سه است و قیمت ماجانِ تنها نیست. Wadi Al Safa 2 همان لیوان است، یعنی Dubailand Residence Complex. Al Barsha South Fifth همان جمیرا ویلج تراینگل است که دفتر ثبت آن را کاملاً از جمیرا ویلج سیرکل جدا نگه میدارد.
پرسشهای پرتکرار
ارزانترین یکخوابه دبی کجاست؟
در این برداشت، Al Warsan First با میانه AED 3,666 در ماه از 533 قرارداد ثبتشده. گرانترین، داونتاون دبی با AED 9,166 از 643 قرارداد.
خرید یک استودیو در دبی از چند شروع میشود؟
میانه پایینترین محله در جدول، دبی اسپورتس سیتی با AED 436,455 از 195 قرارداد آماده است. این میانه است، نه کف بازار.
چرا ارقام شما از سایتهای آگهی پایینتر است؟
چون سایتها قیمت درخواستی را نشان میدهند و ما اجاره و قیمت امضاشده را. برای مثال در دبی مارینا میانه قرارداد یکخوابه AED 7,083 از 755 قرارداد است، در حالی که میانه آگهیها AED 7,917 از 78 آگهی.
تعداد اتاق در جدول اجاره از کجا آمده؟
از مساحت، چون در دفتر ثبت اجاره این خانه تقریباً در همه قراردادها خالی است. مرزها روی 2,177 آگهی خودمان تنظیم و با قراردادهای خرید که تعداد اتاق در آنها ثبت شده گِرد شده است، با اختلاف کمتر از 5 متر مربع. در جدول خرید، تعداد اتاق مستقیم از سند میآید.
دادههای تازه بازار دبی در کانال تلگرام ما منتشر میشود: t.me/dxbradar
