كم تكلف السكن في دبي حسب عدد الغرف: الإيجار والشراء في صفحة واحدة
الاستوديو في دبي يُؤجَّر بوسيط AED 2,583 في الشهر في الورسان الأولى و AED 6,023 في وسط مدينة دبي. وشقة الغرفة الواحدة تمتد من AED 3,666 إلى AED 9,166. أما شراء استوديو جاهز فيبدأ من AED 436,455 في مدينة دبي الرياضية ويصل إلى AED 1,390,000 في نخلة جميرا. كل رقم هنا هو منتصف عقود مسجلة، لا سعر مطلوب في إعلان.
المصدر سجلان لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (Dubai Land Department): سجل عقود الإيجار إيجاري للإيجارات وسجل عقود البيع للأسعار، كلاهما بالوضع في سبتمبر 2026. الأساس 34,895 عقد إيجار جديد مسجل في 29 منطقة، و 13,699 عقد بيع مسجل في 14 منطقة. جدول الإيجار يغطي المناطق التسع والعشرين كاملة وجدول الشراء المناطق الأربع عشرة كاملة. الجدولان يعرضان الشقق من استوديو إلى ثلاث غرف نوم؛ الإيجار من العقود الجديدة والشراء من السوق الجاهزة وحدها.
الإيجار: وسيط العقد الشهري حسب المنطقة وعدد الغرف
| المنطقة | استوديو | غرفة نوم واحدة | غرفتا نوم | ثلاث غرف نوم |
|---|---|---|---|---|
| الورسان الأولى (Al Warsan First) | AED 2,583 (n = 596) | AED 3,666 (n = 533) | AED 5,375 (n = 50) | AED 8,397 (n = 14) |
| محيصنة الرابعة (Muhaisanah Fourth) | AED 2,916 (n = 84) | AED 4,166 (n = 202) | AED 5,416 (n = 138) | AED 7,250 (n = 27) |
| أرابيان رانشز 3 ودبي لاند | AED 3,166 (n = 222) | AED 4,416 (n = 252) | AED 5,833 (n = 145) | AED 7,657 (n = 17) |
| مدينة دبي الرياضية وتلال الغاف | AED 3,333 (n = 576) | AED 4,972 (n = 525) | AED 7,083 (n = 228) | AED 7,958 (n = 28) |
| مدينة المطار (Madinat Al Mataar) | AED 3,333 (n = 343) | AED 4,750 (n = 307) | AED 6,666 (n = 173) | AED 8,833 (n = 52) |
| ماجان مع البراري وليفينغ ليجندز (Majan) | AED 3,333 (n = 212) | AED 5,000 (n = 296) | AED 7,083 (n = 162) | AED 8,750 (n = 67) |
| ند حصة (Nadd Hessa) | AED 3,416 (n = 342) | AED 4,750 (n = 529) | AED 6,750 (n = 150) | AED 9,166 (n = 35) |
| المعيصم الأولى (Me'Aisem First) | AED 3,500 (n = 469) | AED 5,666 (n = 795) | AED 8,750 (n = 340) | AED 15,000 (n = 37) |
| ليوان (Liwan, Dubailand Residence Complex) | AED 3,500 (n = 173) | AED 4,666 (n = 511) | AED 6,500 (n = 141) | AED 7,500 (n = 25) |
| الفرجان وديسكفري جاردنز | AED 3,666 (n = 395) | AED 5,666 (n = 392) | AED 8,583 (n = 221) | AED 10,708 (n = 30) |
| قرية جميرا الدائرية | AED 3,750 (n = 752) | AED 5,833 (n = 963) | AED 7,500 (n = 229) | AED 11,458 (n = 62) |
| أرجان | AED 3,750 (n = 719) | AED 5,796 (n = 606) | AED 7,916 (n = 210) | AED 10,416 (n = 26) |
| قرية جميرا المثلثة (Jumeirah Village Triangle) | AED 3,750 (n = 204) | AED 5,618 (n = 247) | AED 7,333 (n = 77) | AED 9,166 (n = 11) |
| الحبية الخامسة (Al Hebiah Fifth) | AED 3,800 (n = 104) | AED 4,833 (n = 356) | AED 6,583 (n = 108) | AED 11,666 (n = 24) |
| بورت سعيد (Port Saeed) | AED 3,833 (n = 39) | AED 5,000 (n = 62) | AED 8,208 (n = 32) | AED 11,791 (n = 28) |
| النهدة الثانية (Al Nahda Second) | AED 3,916 (n = 135) | AED 4,416 (n = 305) | AED 5,416 (n = 199) | AED 5,000 (n = 34) |
| أرابيان رانشز 2 وروكان وسيرينا | AED 3,916 (n = 45) | AED 5,041 (n = 20) | AED 7,333 (n = 11) | AED 9,166 (n = 21) |
| صبحا هارتلاند | AED 4,083 (n = 1,210) | AED 7,323 (n = 568) | AED 11,500 (n = 266) | AED 15,000 (n = 115) |
| مردف | AED 4,083 (n = 30) | AED 4,916 (n = 90) | AED 6,416 (n = 152) | AED 8,500 (n = 55) |
| أبراج بحيرات جميرا | AED 4,416 (n = 354) | AED 6,666 (n = 676) | AED 9,166 (n = 290) | AED 14,323 (n = 174) |
| اليلايس 2 (Al Yelayiss 2) | AED 4,583 (n = 305) | AED 6,666 (n = 314) | AED 9,000 (n = 129) | AED 10,500 (n = 29) |
| القرهود (Al Garhoud) | AED 4,600 (n = 29) | AED 5,416 (n = 57) | AED 6,562 (n = 132) | AED 7,916 (n = 20) |
| الغرينز والفيوز | AED 4,626 (n = 50) | AED 7,083 (n = 321) | AED 11,250 (n = 212) | AED 15,416 (n = 113) |
| الخليج التجاري | AED 5,000 (n = 733) | AED 7,198 (n = 756) | AED 10,000 (n = 355) | AED 14,583 (n = 125) |
| دبي مارينا | AED 5,000 (n = 172) | AED 7,083 (n = 755) | AED 10,416 (n = 590) | AED 15,000 (n = 316) |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | AED 5,416 (n = 196) | AED 7,916 (n = 792) | AED 12,916 (n = 356) | AED 19,583 (n = 113) |
| وسط مدينة دبي | AED 6,023 (n = 90) | AED 9,166 (n = 643) | AED 15,000 (n = 962) | AED 25,833 (n = 501) |
| خور دبي | لا عقود في هذه الفئة | AED 7,500 (n = 1,339) | AED 11,250 (n = 743) | AED 17,500 (n = 149) |
| زعبيل | لا عقود في هذه الفئة | AED 8,333 (n = 80) | AED 12,916 (n = 91) | AED 51,666 (n = 19) |
حرف n في كل جدول على هذه الصفحة هو عدد الحالات: عدد العقود المسجلة التي حُسب منها رقم ذلك الصف. الوسيط بلا عدد حالاته ليس معلومة بل تخميناً.
بغير عدد الحالات لا يعني الإيجار شيئاً. AED 51,666 لثلاث غرف في زعبيل يقوم على 19 عقداً وعلى أبراج فاخرة في معظمه، بينما AED 15,000 لثلاث غرف في دبي مارينا يقوم على 316 عقداً. الرقمان لا يحملان الوزن نفسه، والجدول يقول ذلك في كل صف.
نحسب العقود الجديدة فقط. التجديدات مقيدة بسقف زيادة الإيجار وتأتي أدنى من السوق بشكل منهجي؛ هي تصف مستأجراً جالساً في مكانه، لا السعر الذي يُعرض على من ينتقل. والعقود الجماعية التي تغطي عدة وحدات في وثيقة واحدة مستبعدة، لأن مالك مبنى يؤجر أربعين شقة بعقد واحد كان سيجر الوسيط إلى الأسفل.الشراء: وسيط سعر الشقة الجاهزة حسب المنطقة وعدد الغرف
| المنطقة | استوديو | غرفة نوم واحدة | غرفتا نوم | ثلاث غرف نوم |
|---|---|---|---|---|
| مدينة دبي الرياضية | AED 436,455 (n = 195) | AED 672,457 (n = 248) | AED 1,010,000 (n = 155) | AED 1,800,000 (n = 23) |
| موتور سيتي | AED 630,000 (n = 18) | AED 911,800 (n = 122) | AED 1,369,503 (n = 86) | AED 1,920,894 (n = 39) |
| دبي الجنوب | AED 470,000 (n = 86) | AED 675,675 (n = 110) | AED 1,100,000 (n = 171) | AED 1,460,000 (n = 25) |
| قرية جميرا الدائرية | AED 581,000 (n = 417) | AED 859,880 (n = 970) | AED 1,280,000 (n = 324) | AED 1,809,180 (n = 35) |
| مردف | AED 548,000 (n = 6) | AED 950,000 (n = 10) | AED 1,394,000 (n = 26) | AED 2,175,000 (n = 7) |
| الفرجان | AED 540,300 (n = 70) | AED 840,000 (n = 153) | AED 1,192,408 (n = 250) | AED 1,613,227 (n = 84) |
| أرجان | AED 550,000 (n = 219) | AED 852,500 (n = 276) | AED 1,370,000 (n = 142) | AED 1,900,000 (n = 27) |
| تاون سكوير | AED 505,000 (n = 18) | AED 720,000 (n = 73) | AED 1,050,000 (n = 145) | AED 1,620,000 (n = 42) |
| دبي مارينا | المجموعة مسحوبة | AED 1,150,000 (n = 545) | AED 2,000,000 (n = 421) | AED 3,203,170 (n = 158) |
| الخليج التجاري | AED 935,000 (n = 274) | AED 1,301,210 (n = 502) | AED 2,057,478 (n = 320) | AED 2,750,000 (n = 127) |
| نخلة جميرا | AED 1,390,000 (n = 22) | AED 2,167,746 (n = 80) | AED 3,550,000 (n = 191) | AED 4,756,502 (n = 86) |
| وسط مدينة دبي (برج خليفة) | AED 1,080,000 (n = 43) | AED 1,741,000 (n = 313) | AED 2,906,250 (n = 315) | AED 4,530,000 (n = 103) |
| دبي هيلز | AED 800,000 (n = 15) | AED 1,365,000 (n = 166) | AED 2,100,000 (n = 198) | AED 3,041,250 (n = 65) |
| خور دبي | لا عقود في هذه الفئة | AED 1,500,000 (n = 222) | AED 2,350,000 (n = 316) | AED 3,538,238 (n = 108) |
عقود ما على الخارطة غائبة هنا عن قصد، لأنها تقع عند سعر أعلى منهجياً لكل متر مربع وكانت ستفسد العمودين معاً. وصفوف الاستوديو في المناطق التالية تقوم على عدد قليل من العقود: مردف 6، تاون سكوير 18، موتور سيتي 18، دبي هيلز 15؛ لا تُقرأ على أنها سعر فئة. أمتن الصفوف قرية جميرا الدائرية بـ 970 عملية بيع لشقق الغرفة الواحدة، ودبي مارينا بـ 545.
خانة الاستوديو لدبي مارينا في جدول الشراء تحمل عبارة «المجموعة مسحوبة» بدل رقم، وذلك عن قصد. تلك المجموعة أُخرجت من البيانات لأن معظم عقودها المسجلة كانت تحمل المبلغ نفسه إلى الدرهم الواحد، وهكذا يبيع مشروع واحد استوديوهات متطابقة بقائمة أسعار واحدة. وسيط يتطابق مع الربع الأعلى يصف قائمة أسعار لا سوقاً. الإيجار غير متأثر: إيجار استوديو مارينا يأتي من سجل إيجاري، حيث يعطي 172 عقداً جديداً مسجلاً وسيطاً قدره AED 5,000 في الشهر.
المدى لكل فئة غرف
| نوع الوحدة | أدنى إيجار | أعلى إيجار | أدنى سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | AED 2,583, الورسان الأولى (Al Warsan First) (n = 596) | AED 6,023, وسط مدينة دبي (n = 90) | AED 436,455, مدينة دبي الرياضية (n = 195) | AED 1,390,000, نخلة جميرا (n = 22) |
| غرفة نوم واحدة | AED 3,666, الورسان الأولى (Al Warsan First) (n = 533) | AED 9,166, وسط مدينة دبي (n = 643) | AED 672,457, مدينة دبي الرياضية (n = 248) | AED 2,167,746, نخلة جميرا (n = 80) |
| غرفتا نوم | AED 5,375, الورسان الأولى (Al Warsan First) (n = 50) | AED 15,000, وسط مدينة دبي (n = 962) | AED 1,010,000, مدينة دبي الرياضية (n = 155) | AED 3,550,000, نخلة جميرا (n = 191) |
| ثلاث غرف نوم | AED 5,000, النهدة الثانية (Al Nahda Second) (n = 34) | AED 51,666, زعبيل (n = 19) | AED 1,460,000, دبي الجنوب (n = 25) | AED 4,756,502, نخلة جميرا (n = 86) |
ثلاث مناطق تسجيل جديدة في هذه القراءة، ولكل منها تنبيه على ما تضمه. Wadi Al Safa 3 تضم ماجان مع البراري وليفينغ ليجندز، ولذلك يحمل الصف أسماء الثلاثة وليس سعراً لماجان وحدها. وWadi Al Safa 2 هي ليوان، أي Dubailand Residence Complex. وAl Barsha South Fifth هي قرية جميرا المثلثة، ويفصلها السجل فصلاً تاماً عن قرية جميرا الدائرية.
الفارق في الاستوديو بين أرخص منطقة وأغلاها AED 3,440 في الشهر، وفي الغرفة الواحدة AED 5,500، وفي الغرفتين AED 9,625. أما ثلاث الغرف فأدنى وسيط فيها AED 5,000 في النهدة الثانية من 34 عقداً - فئة أرخص من فئة الغرفتين في المنطقة نفسها (AED 5,416) لأنها مخططات قديمة واسعة في مبانٍ بلا مصعد - وأعلى وسيط خارج زعبيل هو AED 25,833 في وسط مدينة دبي، أي فارق AED 20,833.
وعلى جانب الشراء تصير المقارنة أقسى: AED 953,545 بين أرخص استوديو جاهز وأغلاه، و AED 1,495,289 بين أرخص شقة بغرفة واحدة وأغلاها. عدد الغرف نفسه يعني مبالغ مختلفة تماماً في دبي. ولاحظ أن صف استوديو نخلة جميرا يقوم على 22 عقداً فقط، فأعلى المدى أرفع من أدناه.
من أين يأتي عدد الغرف
خانة عدد الغرف في سجل الإيجار فارغة في الأغلبية الساحقة من العقود، لذلك نشتق الفئة من المساحة: استوديو حتى 57 متراً مربعاً، غرفة نوم واحدة من 58 إلى 95، غرفتان من 96 إلى 146، ثلاث غرف من 147 إلى 260، أربع غرف من 261 فأكثر. الحدود معايرة على 2,177 إعلاناً من إعلاناتنا يحمل كل منها عدد الغرف والمساحة معاً، ومقابَلة بعقود البيع حيث يكون عدد الغرف مكتوباً في السجل: استوديو 37 مقابل 42 متراً مربعاً، غرفة واحدة 75 مقابل 74، غرفتان 120 مقابل 117، ثلاث غرف 172 مقابل 177. مصدران منفصلان والفارق أقل من خمسة أمتار مربعة.
وتبقى الحقيقة أن الفئات تتداخل: ما بين 10 و90 بالمئة من شقق الغرفتين تقع مساحتها بين 92 و149 متراً مربعاً، فقد يقع مخطط واسع لغرفة واحدة في فئة الغرفتين والعكس صحيح. الاستوديو نوع مستقل في السجل ولا يُشتق أصلاً. أما عقود البيع فلا تعاني من هذا: عدد الغرف مكتوب فيها في 96 بالمئة من الحالات.
سجلان، وشيئان مختلفان
الإيجار والشراء يأتيان من سجلين لجهة واحدة، وهما مبنيان بطريقتين مختلفتين. جانب الإيجار يعد العقود الجديدة فقط ويشتق فئة الغرف من المساحة. وجانب البيع يحمل عدد الغرف في السجل نفسه ويعرض السوق الجاهزة وحدها. الخانات المبنية على بضع عشرات من العقود مؤشرات، والخانات المبنية على مئات أقوال سوقية.
والأسماء الكاداسترية تختلف عن الأسماء المتداولة: مرسى دبي (Marsa Dubai) هي دبي مارينا، والثنية الخامسة (Al Thanyah Fifth) هي أبراج بحيرات جميرا، والثنية الثالثة (Al Thanyah Third) هي الغرينز والفيوز، وبرشا جنوب الرابعة (Al Barsha South Fourth) هي قرية جميرا الدائرية، وبرشا جنوب الثالثة (Al Barshaa South Third) هي أرجان، والخيران الأولى (Al Khairan First) هي خور دبي، وبرج خليفة (Burj Khalifa) هو وسط مدينة دبي، والمرقض (Al Merkadh) هي صبحا هارتلاند. أما الحبية الرابعة (Al Hebiah Fourth) فتضم مدينة دبي الرياضية مع تلال الغاف، وجبل علي الأولى (Jabal Ali First) تضم الفرجان مع ديسكفري جاردنز، ولذلك يظهر الاثنان باسم مزدوج.
ولعدد من المناطق لا يحمل دليلنا اسماً متداولاً أصلاً: الورسان الأولى (Al Warsan First)، محيصنة الرابعة (Muhaisanah Fourth)، ند حصة (Nadd Hessa)، مدينة المطار (Madinat Al Mataar)، اليلايس 2 (Al Yelayiss 2)، المعيصم الأولى (Me'Aisem First)، الحبية الخامسة (Al Hebiah Fifth)، النهدة الثانية (Al Nahda Second)، بورت سعيد (Port Saeed)، القرهود (Al Garhoud)، حدائق الشيخ محمد بن راشد (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) تقف باسم السجل. اختراع اسم تسويقي كان سيقطع الرقم عن مصدره.
أسئلة متكررة
كم يكلف استئجار استوديو في دبي؟
من AED 2,583 في الشهر في الورسان الأولى عبر 596 عقداً جديداً مسجلاً، إلى AED 6,023 في وسط مدينة دبي عبر 90 عقداً. وفي مناطق الوسط الكبيرة هو AED 3,750 في قرية جميرا الدائرية ومثله في أرجان.
وكم تكلف شقة بغرفة نوم واحدة؟
للإيجار من AED 3,666 في الشهر في الورسان الأولى إلى AED 9,166 في وسط مدينة دبي. وللشراء جاهزة من AED 672,457 في مدينة دبي الرياضية إلى AED 2,167,746 في نخلة جميرا.
أي الفئات تقوم على أكبر عدد من العقود؟
في الإيجار شقق الغرفة الواحدة في خور دبي بـ 1,339 عقداً، واستوديوهات صبحا هارتلاند بـ 1,210 عقداً. وفي الشراء شقق الغرفة الواحدة في قرية جميرا الدائرية بـ 970 عملية بيع.
لماذا لا يوجد صف استوديو في بعض المناطق؟
لأن فئة الاستوديو لم تتكوّن هناك في هذه القراءة من العقود الجديدة. خور دبي وزعبيل مبنيتان من الغرفة الواحدة فما فوق.
من أين يأتي عدد الغرف إذا كان عقد الإيجار لا يذكره؟
من المساحة، بحدود معايرة على 2,177 إعلاناً من إعلاناتنا ومقابَلة بسجل البيع حيث يكون عدد الغرف مكتوباً. الفارق بين المصدرين أقل من خمسة أمتار مربعة.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي (Dubai Land Department)، سجل عقود الإيجار إيجاري وسجل عقود البيع، كلاهما بالوضع في سبتمبر 2026. ننشر الأرقام مع ذكر المصدر ولا نقدمها على أنها مسح خاص بنا.
القراءات الجديدة من سجلات دائرة الأراضي والأملاك تصدر أولاً في قناة DXB Radar على تيليجرام: t.me/dxbradar.
