更新于2026年9月23日,迪拜时间18:08(UTC+4)
今日迪拉姆汇率
迪拉姆兑迪拜最常用的几种货币:往家里汇款、旅行和做生意都用得上。2026年9月23日中间价,每天更新数次。
| 货币 | 1 AED | 7天 |
|---|---|---|
| 印度卢比 (INR) | 26.0481 | -0.35% |
| 巴基斯坦卢比 (PKR) | 75.5216 | -0.13% |
| 菲律宾比索 (PHP) | 17.0441 | -0.44% |
| 孟加拉塔卡 (BDT) | 33.4406 | -0.25% |
| 埃及镑 (EGP) | 14.0595 | -0.82% |
| 斯里兰卡卢比 (LKR) | 89.7898 | +0.08% |
| 尼泊尔卢比 (NPR) | 41.6769 | -0.35% |
| 美元 (USD) | 0.2723 | +0.00% |
| 欧元 (EUR) | 0.2378 | +0.75% |
| 英镑 (GBP) | 0.2040 | - |
| 俄罗斯卢布 (RUB) | 22.9211 | - |
| 人民币 (CNY) | 1.8280 | - |
这是什么汇率?
这是中间价,即批发市场上买入价和卖出价的中点,数据来自 open.er-api.com,每天更新数次。迪拜的换汇所、银行和汇款应用都以它为基准,再加上差价或手续费,所以实际到手的金额通常会略少一些。付款前请比较服务商显示的最终金额,而不只是看汇率。
好的那些,一出现就发。
免费,无需注册,随时可以退。
@dxbradar