قیمت بلیت در دبی امروز
ارزانترین بلیت 29 جاذبه و تور در دبی، با مقایسهی دو فروشندهی واسط Headout و Fever. بررسیشده در 24 سپتامبر 2026 ساعت 00:03 به وقت دبی.
| جاذبه | از (درهم) | ۷ روز | پیشنهادها |
|---|---|---|---|
| برج خلیفه | 149 | - | 10 |
| قاب دبی | 30.11 | - | 2 |
| آکواریوم دبی | 180 | - | 5 |
| آکواریوم لاست چمبرز | 68 | - | 2 |
| پارک آبی آکواونچر | 285 | - | 3 |
| آیامجی ورلدز آو ادونچر | 255 | - | 3 |
| آیا یونیورس | 94.50 | - | 2 |
| گرین پلنت | 117 | - | 2 |
| پارک تمساح دبی | 60 | - | 1 |
| باغ پروانه دبی | 26.78 | - | 3 |
| دلفیناریوم دبی | 80 | - | 1 |
| نمایش لا پرل | 176 | - | 2 |
| دیدگاه پالم (The View) | 92 | - | 2 |
| اسکای ویوز دبی | 89 | - | 4 |
| اسکی دبی | 250 | - | 2 |
| موشنگیت دبی | 338 | - | 1 |
| موزه مادام توسو دبی | 103 | - | 1 |
| سافاری صحرا در دبی | 56 | - | 13 |
| کروز لنج سنتی (داو) در دبی | 120 | - | 4 |
| تور قایق تفریحی (یات) در دبی | 199 | - | 5 |
| جت اسکی در دبی | 218 | - | 9 |
| تور هلیکوپتر در دبی | 878 | - | 5 |
| موزه آرته دبی | 74.50 | - | 1 |
| دوپامین لند دبی | 47.50 | - | 1 |
| موزه آبنبات دبی | 77.35 | - | 1 |
| کیاس کارتس دبی | 112 | - | 1 |
| کیدزانیا دبی | 90 | - | 1 |
| آیفلای دبی | 199 | - | 1 |
| اتوبوس گردشگری هاپآن هاپآف دبی | 154 | - | 1 |
فروشندهی واسط یا گیشهی رسمی؟
اینها قیمت فروشندگان واسط بلیت است، نه گیشهی محل. فروشندگان واسط اغلب تخفیف میدهند، اما برخی فقط بسته یا بلیت فستترک میفروشند که از ورودی معمولی گرانتر است. قیمت نشاندادهشده کمترین قیمت موجود است؛ مبلغ دقیق به روز، ساعت و نوع بلیت بستگی دارد. پیش از رزرو با قیمت رسمی مقایسه کنید.
قیمتها از کجا میآیند
DXB Radar چند بار در روز صفحههای عمومی پیشنهادهای Headout (dubai-tickets.co) و Fever را میخواند، فقط تا جایی که robots.txt آنها اجازه میدهد. ما بلیت نمیفروشیم و پیوندها مستقیم به فروشنده میروند. کارت هدیه، اجارهی خصوصی قایق با قیمت کل قایق و پیشنهادهای امارات دیگر حساب نمیشوند.
خوبهایش، بهمحض پیدا شدن.
رایگان، بدون ثبتنام، هر وقت خواستید بروید.
@dxbradar